Manual de recursos humanos / (Record no. 10424)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00808nam a2200253Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2016 sp ag a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788416462919 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 3760 |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.3 |
| Número de documento/Ítem | J45m |
| Número de edición | 21 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jiménez, Daniel Patricio |
| 9 (RLIN) | 39344 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual de recursos humanos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Daniel Patricio Jiménez |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3a ed |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (España) : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | ESIC, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2016. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 278 páginas |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Competencias organizacionales |
| 9 (RLIN) | 39345 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contrato de trabajo |
| Subdivisión general | Representación social |
| 9 (RLIN) | 39346 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Gestión del desempeño |
| Término de materia que sigue a un nombre geográfico como elemento de entrada | Coaching |
| 9 (RLIN) | 39347 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Puestos de trabajo |
| 9 (RLIN) | 18739 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recursos humanos |
| 9 (RLIN) | 39348 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Retribuciones |
| 9 (RLIN) | 18732 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Ubicación en estantería | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67072 | 2022-03-02 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2022-03-02 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67068 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67069 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67078 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67067 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67076 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67071 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67070 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67077 | 2024-05-23 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-05-02 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67074 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67075 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67079 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67073 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67065 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2017-09-26 | c | 82500.00 | 658.3 J45m | 67066 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
