Manual para la creación de empresas / (Record no. 10535)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00661nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2004 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9588191246 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 6681 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.11 |
| Número de documento/Ítem | L69m |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Lozano Caviedes, José Armín |
| 9 (RLIN) | 28405 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual para la creación de empresas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | José Armín Lozano Caviedes |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Corporación Unificada Nacional, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 141 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de empresas |
| 9 (RLIN) | 159 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Nuevas empresas |
| 9 (RLIN) | 39683 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Planificación empresarial |
| 9 (RLIN) | 39684 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Ubicación en estantería | Fuente de adquisición | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2011-05-05 | 107500.00 | 658.11 L69M | 72954 | 2019-09-12 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-05-05 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 08961 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-05-05 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 11110 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2022-06-28 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 21965 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | 2013-01-02 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 19928 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | 2011-01-07 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 03950 | 2019-08-28 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-08-24 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | 2011-01-07 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 03951 | 2019-09-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-08-24 | Estantería General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | 2011-01-07 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 03952 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-10 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 51776 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2022-03-28 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 33322 | 2022-04-04 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2022-03-28 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 29468 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 29469 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 29470 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-06 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 23392 | 2022-10-20 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 3 | 2022-09-19 | 1 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2014-08-11 | c | 107500.00 | 658.11 L69m | 38448 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
