Matemáticas financieras / (Record no. 10798)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00910nam a2200265Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t20132008mx dg a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9786071509437 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1478 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519 |
| Número de documento/Ítem | D41m |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Díaz Mata, Alfredo |
| 9 (RLIN) | 35858 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Matemáticas financieras / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Alfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aguilera Gómez |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 5a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 435 páginas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye índice alfabético |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Depreciación |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 40619 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finanzas |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 15957 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Interés simple |
| Subdivisión general | Interés compuesto |
| 9 (RLIN) | 40620 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Inversiones (matemáticas) |
| 9 (RLIN) | 15958 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Matemáticas financieras |
| 9 (RLIN) | 40621 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Aguilera Gómez, Víctor Manuel |
| 9 (RLIN) | 40622 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-04-25 | c | 68400.00 | 5 | 519 D41m | 60995 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 6 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 1 | 519 D41m | 60315 | 2024-05-07 | 2019-10-24 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 3 | 519 D41m | 60322 | 2024-05-27 | 2024-04-24 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 5 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 2 | 519 D41m | 60317 | 2023-11-02 | 2021-05-05 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2016-04-25 | c | 68400.00 | 7 | 519 D41m | 60994 | 2025-03-08 | 2021-11-09 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Fontibón | 2016-04-25 | c | 68400.00 | 10 | 519 D41m | 60996 | 2024-02-19 | 2024-02-16 | 5 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 2 | 519 D41m | 60318 | 2022-09-16 | 2022-08-29 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2023-10-26 | 519 D41m | 75589 | 2023-10-26 | Ej.2 | 2023-10-26 | Libro General | |||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 519 D41m | 60321 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 519 D41m | 60320 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2016-04-12 | c | 70000.00 | 1 | 519 D41m | 60319 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
