Medidas fito y zoosanitarias para el comercio de productos agropecuarios / (Record no. 10889)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00880nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150206t2004 ck ag a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 958972518X |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 633 |
| Número de documento/Ítem | M33m |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Medidas fito y zoosanitarias para el comercio de productos agropecuarios / |
| Mención de responsabilidad, etc. | director Darío Montoya |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Produmedios, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 48 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Convenio Sena SAC 00072 |
| 596 ## - | |
| -- | 1 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Normas sanitarias |
| Subdivisión general | Exportación |
| Subdivisión de forma | Productos agropecuarios |
| 9 (RLIN) | 40965 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Productos agropecuarios |
| Subdivisión general | Mercadeo |
| 9 (RLIN) | 40966 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sector agropecuario |
| Subdivisión general | Control sanitario |
| 9 (RLIN) | 40967 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Montoya, Darío |
| Término indicativo de función/relación | dir. |
| 9 (RLIN) | 40968 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | ICA. Instituto Colombiano Agropecuario |
| 9 (RLIN) | 40969 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SAC. Sociedad de Agricultores de Colombia |
| 9 (RLIN) | 32631 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | SENA. Servicio Nacional de Aprendizaje |
| 9 (RLIN) | 32632 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Referencia | 2015-02-06 | c | 26000.00 | 633 M33m | 47537 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Referencia | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54093 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54083 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54082 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Referencia | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54081 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Referencia | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54080 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Referencia | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54079 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Referencia | 2015-10-15 | c | 26000.00 | 633 M33m | 54078 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
