Medios magnéticos : (Record no. 10914)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00586nam a2200157Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 131121t2014 ck a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587671056 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 336.20986 |
| Número de documento/Ítem | M33m1 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Medios magnéticos : |
| Resto del título | presentación de información tributaria |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 283 p. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2014 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41060 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recaudación de impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2014 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41061 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2014-04-10 | c | 51000.00 | 336.20986 M33M1 | 35715 | 2024-10-18 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-08-12 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-04-10 | c | 51000.00 | 336.20986 M33M1 | 35712 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2014-04-10 | c | 51000.00 | 336.20986 M33m1 | 35714 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-04-10 | c | 51000.00 | 336.20986 M33M1 | 35711 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2014-04-10 | c | 51000.00 | 336.20986 M33M1 | 35713 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
