Medios magnéticos : (Record no. 10915)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00659nam a2200181Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 131121t2015 ck a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587672039 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 336.20986 |
| Número de documento/Ítem | M33m2 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Medios magnéticos : |
| Resto del título | presentación de información tributaria |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 4a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 290 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Disponible consulta en Internet |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2015 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41062 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recaudación de impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2015 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41063 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 1 | 336.20986 M33m2 | 48093 | 2022-04-08 | 2019-03-23 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 48094 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Ibagué | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 1 | 336.20986 M33M2 | 48103 | 2024-10-18 | 2022-03-28 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 47754 | 2024-10-18 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 47755 | 2024-10-18 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 48106 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 48105 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33m2 | 47752 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 1 | 336.20986 M33m2 | 47753 | 2022-05-25 | 2022-05-16 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 48104 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 48107 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2015-02-26 | c | 45050.00 | 336.20986 M33M2 | 47750 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General |
