Medios magnéticos : (Record no. 10918)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00716nam a2200217Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240627151522.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 131121t2018 ck g l 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587677041 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CUN |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 336.20986 |
| Número de documento/Ítem | M33m5 |
| Número de edición | 21 |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Medios magnéticos : |
| Resto del título | presentación de información tributaria |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 7a ed |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2018. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 349 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Disponible consulta en Internet |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2018 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41068 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recaudación de impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2018 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41069 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33m5 | 68624 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33m5 | 68625 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33m5 | 68630 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33m5 | 68631 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33m5 | 68628 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33m5 | 68629 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33M5 | 68626 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | 2018-08-23 | c | 63000.00 | 336.20986 M33M5 | 68627 | 2019-05-13 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 1 | 2019-04-12 |
