Mercados financieros : (Record no. 11010)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00946nam a2200241Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2004 ck a 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9584212214 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 21236 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 332.09861 |
| Número de documento/Ítem | S37m |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Serrano Rodríguez, Javier |
| 9 (RLIN) | 29514 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Mercados financieros : |
| Resto del título | visión del sistema financiero colombiano y de los principales mercados financieros internacionales / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Javier Serrano Rodríguez |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Uniandes, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 510 p. : |
| Otras características físicas | il., gráficas |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía (p. 510) |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finanzas |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 29516 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Finanzas internacionales |
| 9 (RLIN) | 1652 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mercado de capitales |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 10546 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mercado financiero |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 41404 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Política monetaria |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 17449 |
| 710 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Universidad de Los Andes |
| Unidad subordinada | Facultad de Administración |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | Bogotá |
| 9 (RLIN) | 41405 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | Estantería General | 2024-09-02 | 332.09861 S37m | 61600 | 2024-09-02 | Ej.1 | 2024-09-02 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2016-07-06 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 15020 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-02-28 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21658 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-04-20 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 18766 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2018-08-08 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21136 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2013-02-04 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21053 | 2024-11-15 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2024-06-26 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2013-02-20 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21392 | 2025-09-04 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2024-06-26 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2013-02-04 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21054 | 2024-10-18 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 4 | 2020-03-26 | 5 | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2013-02-22 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21517 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-02-04 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21055 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-02-22 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21515 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-02-22 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21518 | 2022-09-28 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2022-09-22 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2013-02-22 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21516 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2013-02-22 | c | 107500.00 | 332.09861 S37m | 21520 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
