Microeconomía básica / (Record no. 11167)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00742nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711d2001 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9589660630 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 6678 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 338.5 |
| Número de documento/Ítem | C78m |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Cruz Buelvas, Luis Eduardo |
| 9 (RLIN) | 15853 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Microeconomía básica / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Luis Eduardo Cruz Buelvas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1994. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 265 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía (p.265) |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Competencia económica |
| 9 (RLIN) | 12048 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Consumo (Economía) |
| 9 (RLIN) | 22529 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Costos de producción |
| 9 (RLIN) | 41917 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mercado |
| 9 (RLIN) | 18511 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Microeconomía |
| 9 (RLIN) | 41918 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales | Número de control en estantería | Fuente de adquisición | Restricciones de uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | Estantería General | 2024-09-03 | 338.5 C78m | 72957 | 2024-09-03 | Ej.1 | 2024-09-03 | Libro General | ||||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-09-06 | 338.5 C78m | 17055 | 2023-09-06 | Ej.1 | 2023-09-06 | Libro General | ||||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-09-06 | 338.5 C78m | 17056 | 2023-09-06 | Ej.2 | 2023-09-06 | Libro General | ||||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-09-06 | 338.5 C78m | 17049 | 2023-09-06 | Ej.3 | 2023-09-06 | Libro General | Acceso restringido | |||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2018-08-08 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 20996 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2022-02-22 | 338.5 C78m | 73551 | 2022-02-22 | Ej.3 | 2022-02-22 | Libro General | ||||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2022-02-22 | 338.5 C78m | 73552 | 2022-02-22 | Ej.2 | 2022-02-22 | Libro General | ||||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2012-12-26 | c | 107500.00 | 1 | 338.5 C78m | 19587 | 2024-05-22 | 2024-05-16 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2012-12-26 | c | 107500.00 | 1 | 338.5 C78m | 19585 | 2024-05-22 | 2024-05-16 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2018-09-04 | c | 999999.99 | 1 | 338.5 C78m | 68725 | 2024-05-22 | 2024-05-16 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2018-09-04 | c | 107500.00 | 2 | 338.5 C78m | 68724 | 2024-05-22 | 2024-05-16 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | Estantería General | 2011-05-06 | c | 107500.00 | 5 | 338.5 C78m | 11109 | 2020-03-14 | 2020-03-05 | Ej.10 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-07-07 | c | 107500.00 | 10 | 338.5 C78m | 02215 | 2022-08-03 | 2020-04-20 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 5 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-08-26 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 42440 | 2019-04-03 | Ej.10 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-28 | c | 107500.00 | 338.5 C78M | 25711 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-28 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 25712 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-28 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 25713 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-28 | c | 107500.00 | 1 | 338.5 C78m | 25714 | 2020-02-24 | 2020-02-18 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-28 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 25715 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-28 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 25716 | 2019-04-03 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-08-26 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 42437 | 2019-04-03 | Ej.7 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-08-26 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 42438 | 2019-04-03 | Ej.8 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-08-26 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 42439 | 2019-04-03 | Ej.9 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26497 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26496 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26495 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26494 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26493 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26492 | 2019-04-03 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 26491 | 2019-04-03 | Ej.7 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-11-19 | c | 107500.00 | 2 | 338.5 C78m | 26490 | 2019-09-07 | 2019-09-03 | Ej.8 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2013-12-27 | c | 107500.00 | 6 | 338.5 C78m | 28941 | 2023-04-28 | 2023-03-16 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2013-10-16 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 22579 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2013-10-22 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 27524 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2013-10-22 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 27964 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2014-08-11 | c | 107500.00 | 338.5 C78m | 38466 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2018-10-12 | d | 338.5 C78m | 69523 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General |
