Módulo de estadística descriptiva : (Record no. 11340)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00715nam a2200217Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711r2001 ck d a spa d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1597 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.53 |
| Número de documento/Ítem | Q84m |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Quintero García, Ramiro |
| 9 (RLIN) | 42469 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Módulo de estadística descriptiva : |
| Resto del título | para las organizaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ramiro Quintero García |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2001. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 99 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 6 7 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis de series de tiempo |
| 9 (RLIN) | 42470 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística descriptiva |
| 9 (RLIN) | 6748 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Métodos gráficos |
| 9 (RLIN) | 42471 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente de adquisición | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2012-01-23 | c | 107500.00 | 2 | 519.53 Q84m | 17394 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | Ej.10 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2016-06-22 | c | 107500.00 | 3 | 519.53 Q84m | 17107 | 2022-03-18 | 2021-05-05 | Ej.11 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-01-14 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 00966 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-01-14 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 07064 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-01-14 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 08941 | 2022-03-18 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-10-21 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 15582 | 2022-03-18 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-04-18 | c | 107500.00 | 1 | 519.53 Q84m | 15583 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-04-18 | c | 107500.00 | 1 | 519.53 Q84m | 15584 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | Ej.7 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2012-01-23 | c | 107500.00 | 1 | 519.53 Q84m | 17393 | 2021-05-31 | 2021-05-05 | Ej.9 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Carrera 13 | 2023-06-07 | 519.53 Q84m | 40183 | 2023-06-07 | Ej.12 | 2023-06-07 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-07 | 519.53 Q84m1 | 21869 | 2023-06-07 | Ej.6 | 2023-06-07 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-10 | 519.53 Q84m | 01011 | 2023-11-02 | Ej.1 | 2023-06-10 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2019-02-22 | c | 107500.00 | 2 | 519.53 Q84m | 21219 | 2024-09-13 | 2019-08-28 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | 1 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2011-04-19 | c | 107500.00 | 2 | 519.53 Q84m | 19807 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2012-05-28 | o | 107500.00 | 1 | 519.53 Q84m | 18846 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2014-04-03 | c | 107500.00 | 1 | 519.53 Q84m | 35069 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2014-04-03 | c | 107500.00 | 1 | 519.53 Q84m | 35070 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2014-04-03 | c | 107500.00 | 2 | 519.53 Q84m | 35071 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 31085 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-04-11 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 36200 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-04-11 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 36199 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-04-11 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 36201 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2013-12-30 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 29066 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2013-12-30 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 39411 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2014-01-27 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m | 30101 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General |
