Módulo de estadística descriptiva : (Record no. 11341)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00735nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711r2008 ck d a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9589711421 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1597 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.53 |
| Número de documento/Ítem | Q84m1 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Quintero García, Ramiro |
| 9 (RLIN) | 42472 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Módulo de estadística descriptiva : |
| Resto del título | para las organizaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ramiro Quintero García |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 99 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 6 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis de series de tiempo |
| 9 (RLIN) | 42473 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística descriptiva |
| 9 (RLIN) | 6748 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Métodos gráficos |
| 9 (RLIN) | 42474 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | Estantería General | 2016-04-05 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 59660 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | Estantería General | 2016-04-05 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 59661 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | Estantería General | 2016-04-05 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 59662 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-08 | 519.53 Q84m1 | 40180 | 2023-06-08 | Ej.2 | 2023-06-08 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-08 | 519.53 Q84m1 | 40181 | 2025-03-08 | Ej.6 | 2023-06-08 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-08 | 519.53 Q84m1 | 40182 | 2023-11-02 | Ej.7 | 2023-06-08 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-10 | 519.53 Q84m1 | 40179 | 2023-11-02 | Ej.8 | 2023-06-10 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2025-04-07 | 519.53 Q84m1 | 77890 | 2025-04-07 | Ej.1 | 2025-04-07 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2025-04-07 | 519.53 Q84m1 | 77895 | 2025-04-07 | Ej.3 | 2025-04-07 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2014-06-20 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 42895 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2014-06-20 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 42896 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2014-06-20 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 42897 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2014-06-20 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 42898 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2014-06-20 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 42899 | 2025-03-08 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2022-05-16 | 519.53 Q84m1 | 41338 | 2022-05-16 | Ej.1 | 2022-05-16 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2022-05-16 | 519.53 Q84m1 | 41339 | 2024-04-03 | Ej.2 | 2022-05-16 | Libro General | 3 | 2 | 2024-04-03 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2022-05-16 | 519.53 Q84m1 | 41340 | 2022-05-16 | Ej.3 | 2022-05-16 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2022-05-16 | 519.53 Q84m1 | 41342 | 2022-05-16 | Ej.4 | 2022-05-16 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 31086 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 31087 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-02-24 | o | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 31088 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 31089 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 519.53 Q84m1 | 31070 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General |
