Moneda, Banca y Mercados Financieros / (Record no. 11346)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00944nam a2200277Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2014 mx a 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9786073222044 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1342 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 332.1 |
| Número de documento/Ítem | M47m |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Mishkin, Frederic S. |
| 9 (RLIN) | 42486 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Moneda, Banca y Mercados Financieros / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Frederic S. Mishkin ; traducción Víctor Campos Olguín |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 10a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Pearson, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 664 p. |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Economics of money, banking and financial markets the |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Economía monetaria |
| 9 (RLIN) | 42487 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Instituciones financieras |
| 9 (RLIN) | 42488 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Mercados financieros |
| 9 (RLIN) | 42489 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Política monetaria |
| 9 (RLIN) | 18518 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Teoría y política monetaria |
| 9 (RLIN) | 42490 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Transacciones financieras internacionales |
| 9 (RLIN) | 42491 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Campos Olguín, Víctor |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 42492 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales | Fuente de adquisición | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2024-09-02 | 332.1 M47m | 60139 | 2024-09-02 | Ej.1 | 2024-09-02 | Libro General | Estantería General | |||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2016-04-11 | c | 95000.00 | 332.1 M47m | 60141 | 2019-11-07 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | 1 | 2019-11-05 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2016-04-12 | c | 95000.00 | 332.1 M47m | 60140 | 2023-08-28 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | 3 | 2023-08-28 | 1 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2016-04-12 | c | 95000.00 | 332.1 M47m | 60138 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | 2024-09-02 | 332.1 M47m | 00110 | 2025-06-27 | Ej.1 | 2024-09-02 | Libro General | Estantería General | |||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2016-04-12 | c | 95000.00 | 332.1 M47M | 60135 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-10-31 | c | 76500.00 | 332.1 M47m | 45762 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2016-04-12 | c | 95000.00 | 332.1 M47m | 60136 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2016-04-12 | c | 95000.00 | 332.1 M47M | 60137 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
