Neuropedagogía, lúdica y competencias : (Record no. 11570)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00863nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2007 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789582006990 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 20520 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 370.118 |
| Número de documento/Ítem | J45n1 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Jiménez Vélez, Carlos Alberto; |
| Fechas asociadas al nombre | 1953- |
| 9 (RLIN) | 9025 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Neuropedagogía, lúdica y competencias : |
| Resto del título | nuevos métodos desde las neurociencias para escribir, leer, hablar, estudiar y utilizar pedagógicamente las inteligencias multiples / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Carlos Alberto Jiménez Vélez |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Cooperativa Editorial Magisterio, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2007. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 276p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Coleccion Aula Abierta |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Aptitud creadora |
| 9 (RLIN) | 2253 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Inteligencias múltiples |
| 9 (RLIN) | 4416 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Juegos educativos |
| 9 (RLIN) | 469 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Neuropedagogía |
| 9 (RLIN) | 24273 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería | Total de préstamos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 370.118 J45n1 | 13728 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2025-07-01 | 370.118 J45n1 | 00498 | 2025-07-01 | Ej.1 | 2025-07-01 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 370.118 J45N1 | 30805 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2016-07-08 | c | 107500.00 | 370.118 J45n1 | 58523 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-02-03 | c | 107500.00 | 370.118 J45N1 | 30454 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2015-05-20 | c | 107500.00 | 370.118 J45N1 | 38191 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
