Nociones básicas de derecho constitucional colombiano / (Record no. 11636)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00688nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711d2003 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9588191165 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 6667 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 342.861 |
| Número de documento/Ítem | M19n |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Maya Rodríguez, Carlos Orlando |
| 9 (RLIN) | 43495 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Nociones básicas de derecho constitucional colombiano / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Carlos Orlando Maya Rodríguez |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2003. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 108 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía (p.110) |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 4 5 6 7 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Colombia |
| Subdivisión general | Derecho constitucional |
| 9 (RLIN) | 29826 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Colombia |
| Subdivisión general | Historia constitucional |
| 9 (RLIN) | 43496 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Renovaciones totales | En préstamo | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Referencia | 2011-02-16 | c | 107500.00 | 342.861 M19n | 21824 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Referencia | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 342.861 M19n | 21731 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2011-02-18 | c | 107500.00 | 342.861 M19n | 19776 | 2022-11-23 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 6 | 4 | 2022-10-20 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Referencia | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 342.861 M19N | 33390 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Referencia | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 342.861 M19N | 33389 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Referencia | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 342.861 M19N | 33400 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Referencia | 2011-10-07 | c | 107500.00 | 342.861 M19n | 17108 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Referencia | 2011-02-16 | c | 107500.00 | 342.861 M19N | 16759 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Referencia | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 342.861 M19N | 32233 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Referencia | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 342.861 M19N | 32234 | 2026-07-30 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 1 | 2026-08-10 | 2026-07-30 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Referencia | 2011-04-25 | c | 107500.00 | 342.861 M19n | 16862 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Referencia | 2015-05-11 | c | 107500.00 | 342.861 M19n | 38374 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
