Pattern Magic : (Record no. 12244)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00647nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150727t2013 sp ag a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788425224416 |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 746.1 |
| Número de documento/Ítem | N14p |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Nakamichi, Tomoko |
| 9 (RLIN) | 45387 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Pattern Magic : |
| Resto del título | Tejidos elásticos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Tomoko Nakamichi ; traducción Belén Herrero |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Barcelona : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Gustavo Gili, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 104 p. |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Pattern magic. Stretch fabrics |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tejidos |
| Subdivisión general | Diseño de modas |
| 9 (RLIN) | 45388 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tejidos elásticos |
| 9 (RLIN) | 45389 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Herrero, Belén |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 42341 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-07-27 | c | 91000.00 | 5 | 746.1 N14p | 52739 | 2026-03-05 | 2026-02-24 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-07-28 | c | 91000.00 | 1 | 746.1 N14p | 52740 | 2025-03-25 | 2025-03-13 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-28 | c | 91000.00 | 8 | 746.1 N14P | 52741 | 2026-05-28 | 2026-05-08 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2015-07-28 | c | 91000.00 | 1 | 746.1 N14P | 52742 | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2015-07-28 | c | 91000.00 | 1 | 746.1 N14P | 52743 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
