Planeación interactiva : (Record no. 12607)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00719nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2001 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9681846419 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 18693 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.401 |
| Número de documento/Ítem | M44p |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Miklos, Tomás |
| 9 (RLIN) | 46624 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Planeación interactiva : |
| Resto del título | nueva estrategia para el logro empresarial / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Tomás Miklos, María Elena Tello |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Limusa, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2001. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 104 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración |
| 9 (RLIN) | 46625 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cambio organizacional |
| 9 (RLIN) | 46626 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Planificación interactiva |
| 9 (RLIN) | 46627 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Tello, María Elena |
| 9 (RLIN) | 46628 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Fuente de adquisición | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-04-25 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 05496 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-04-25 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 05698 | 2022-03-14 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-04-25 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 11338 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-04-25 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 11339 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2013-01-22 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 20745 | 2019-05-13 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | 1 | 2019-05-13 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Central | 2010-04-28 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 19734 | 2024-11-14 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | 3 | 2024-06-26 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2010-04-20 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 02966 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2010-04-29 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 51942 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2011-02-18 | c | 107500.00 | 658.401 M44P | 16765 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-27 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 29162 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2011-02-16 | c | 107500.00 | 658.401 M44p | 16748 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
