Predicción de tendencias de color en la moda / (Record no. 12840)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00468nam a2200157Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 180815t2012 sp a gr 000 0dspa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788425224478 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 746.92 |
| Número de documento/Ítem | S85p |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Scully, Kate |
| 9 (RLIN) | 47363 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Predicción de tendencias de color en la moda / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Kate Scully, Debra Johnston Cobb |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Barcelona : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Gustavo Gili, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 |
| 650 4# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseño de moda |
| 9 (RLIN) | 38156 |
| 650 4# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Moda |
| 9 (RLIN) | 47364 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2025-03-21 | 746.92 S85p | 77679 | 2025-03-21 | Ej.1 | 2025-03-21 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2018-08-15 | c | 193000.00 | 746.92 S85p | 68357 | 2023-03-28 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2025-03-21 | 746.92 S85p | 77680 | 2025-03-21 | Ej.1 | 2025-03-21 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2018-08-15 | c | 193000.00 | 746.92 S85p | 68358 | 2024-04-29 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2024-04-17 |
