Presupuestos : (Record no. 12886)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00803nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2005 ck d a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9584103598 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 19981 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.154 |
| Número de documento/Ítem | B87p1 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Burbano Ruiz, Jorge E. |
| 9 (RLIN) | 47513 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Presupuestos : |
| Resto del título | enfoque de gestión, planeación y control de recursos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Jorge E. Burbano Ruiz |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 405 p. ; |
| Otras características físicas | gráficos |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye indice analítico |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Control de la producción (Presupuestos) |
| 9 (RLIN) | 47514 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Costos de operación (Presupuestos) |
| 9 (RLIN) | 47515 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Presupuesto (Empresas privadas) |
| 9 (RLIN) | 47516 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Proyectos de inversión (Presupuestos) |
| 9 (RLIN) | 47517 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 12 | 1 | 658.154 B87P1 | 21131 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-10 | c | 107500.00 | 2 | 658.154 B87P1 | 51794 | 2022-08-31 | 2022-08-17 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-11 | c | 107500.00 | 658.154 B87P1 | 31301 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-11 | c | 107500.00 | 1 | 658.154 B87P1 | 31302 | 2023-11-27 | 2023-11-15 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-27 | c | 107500.00 | 658.154 B87P1 | 29181 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-27 | c | 107500.00 | 658.154 B87P1 | 29182 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-26 | c | 107500.00 | 658.154 B87P1 | 28883 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 658.154 B87P1 | 28039 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 658.154 B87P1 | 28040 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
