¿Publicidad o Información? : (Record no. 13502)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00661nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2007 sp a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8466578749 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 659.1 |
| Número de documento/Ítem | F37p |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Fernández Blanco, Elena |
| 9 (RLIN) | 49694 |
| 245 11 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | ¿Publicidad o Información? : |
| Resto del título | La presencia de la publicidad en los informativos de televisión / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Elena Fernández Blanco |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | España : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Eduforma, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2007. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 189 p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección Comunicación; |
| Designación de volumen o secuencia | 252 |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contenidos televisivos |
| 9 (RLIN) | 49695 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Discurso publicitario |
| 9 (RLIN) | 49696 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Publicidad |
| Subdivisión de forma | Televisión |
| 9 (RLIN) | 49697 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-10-22 | c | 107500.00 | 659.1 F37p | 15614 | 2024-03-05 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-05-29 | c | 107500.00 | 659.1 F37p | 04926 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-05-29 | c | 107500.00 | 659.1 F37p | 26436 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-12-20 | c | 107500.00 | 659.1 F37p | 28339 | 2023-03-14 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 1 | 2023-02-24 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-01-28 | c | 107500.00 | 659.1 F37p | 30165 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
