Realización de los géneros televisivos / (Record no. 13680)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00786nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2002 sp a gr 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8477384282 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 791.45 |
| Número de documento/Ítem | B17r |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Barroso García, Jaime |
| 9 (RLIN) | 50296 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Realización de los géneros televisivos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Jaime Barroso García |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Editorial Síntesis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2002. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 583 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Ciencias de la Información, Comunicación Audiovisual; |
| Designación de volumen o secuencia | 1 |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Géneros televisivos |
| 9 (RLIN) | 50297 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Programas de televisión |
| 9 (RLIN) | 23669 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Realización |
| Subdivisión general | Televisión |
| 9 (RLIN) | 50298 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Televisión |
| Subdivisión general | Producción y dirección |
| 9 (RLIN) | 50299 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 7 | 4 | 791.45 B17r | 11536 | 2020-09-04 | 2020-07-02 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-10-27 | c | 107500.00 | 2 | 1 | 791.45 B17r | 15698 | 2020-02-26 | 2020-02-19 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-05-23 | c | 107500.00 | 791.45 B17r | 26372 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-05-23 | c | 107500.00 | 791.45 B17r | 26373 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-05-23 | c | 107500.00 | 791.45 B17r | 26374 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2013-12-20 | c | 107500.00 | 791.45 B17r | 28296 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2014-02-06 | c | 107500.00 | 791.45 B17r | 30549 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General |
