Redes locales / (Record no. 13780)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00658nam a2200217Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2005 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701510712 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 21071 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 004.68 |
| Número de documento/Ítem | R19r |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Raya Cabrera, Jose Luis |
| 9 (RLIN) | 35308 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Redes locales / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Jose Lus Raya Cabrera |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid|Ra-ma |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2005 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 335 p. |
| 596 ## - | |
| -- | 5 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de redes de computadores |
| 9 (RLIN) | 50631 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Protocolos en redes de computadores |
| 9 (RLIN) | 39588 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Redes de área local (Computadores) |
| 9 (RLIN) | 17197 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Redes de computadores |
| 9 (RLIN) | 1203 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Número de control en estantería | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 24574 | 2026-03-20 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2026-03-20 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 02148 | 2026-03-20 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2026-03-20 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 24575 | 2026-03-20 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2026-03-20 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 24576 | 2026-03-20 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2026-03-20 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 23688 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 23689 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 23690 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 107500.00 | 004.68 R19R | 23691 | 2019-04-03 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-09-27 | c | 107500.00 | 004.68 R19r | 22808 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-09-27 | c | 107500.00 | 004.68 R19r | 22807 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
