Bazaar Harper's / (Record no. 1431)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00857nam a2200241Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711c2015 mx a g a sp |
| 022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 1665-5966 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 19935 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 746.92 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Bazaar Harper's / |
| Mención de responsabilidad, etc. | directora Brenda Díaz de la Vega de Lapeyrouse |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Televisa S.A., |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | il |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Mensual |
| 362 ## - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y/o designación secuencial | Año 36 No.09 (Octubre 2015) - Año 39 No.10 (Diciembre 2018 - Enero 2019) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripción basada en: Año 36 No.09 (Octubre 2015) |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO | |
| Limitaciones de acceso | Solo para consulta en sala |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Colecciones |
| Subdivisión de forma | Publicaciones seriadas |
| 9 (RLIN) | 106 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseño de modas |
| Subdivisión de forma | Publicaciones seriadas |
| 9 (RLIN) | 6197 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Moda |
| Subdivisión de forma | Publicaciones seriadas |
| 9 (RLIN) | 107 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Díaz de la Vega de Lapeyrouse, Brenda |
| Término indicativo de función/relación | dir. |
| 9 (RLIN) | 6415 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Recursos Continuos |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-05-11 | c | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.03 | 61105 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-07-18 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.05 | 61734 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-08-22 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.05 | 62031 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-07-18 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.04 | 61737 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-09-02 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.06 | 62246 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-09-30 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.06 | 62087 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2015-11-25 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 36 N.09 | 57111 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-10-18 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.07 | 62100 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-11-03 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.07 | 62132 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-11-22 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.08 | 62271 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-01-12 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.09 | 63597 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-01-24 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.10 | 63621 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-01-24 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.10 | 63622 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2022-06-29 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.01 | 63786 | 2023-03-23 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2022-06-29 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.01 | 63785 | 2023-03-15 | 2 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-04-26 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.02 | 63834 | 2023-03-15 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-04-26 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.02 | 63833 | 2023-03-15 | 2 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-06-28 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.03 | 65161 | 2023-03-15 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-06-28 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.04 | 65160 | 2023-10-25 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-07-21 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.05 | 65414 | 2023-10-25 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-09-21 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.06 | 66969 | 2023-03-15 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-10-18 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.07 | 67543 | 2023-03-15 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-11-15 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.08 | 67592 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-01-15 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.10 | 67944 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-01-15 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 38 N.09 | 67958 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2022-06-29 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.01 | 68023 | 2023-03-23 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-02-02 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 36 N.10 | 57308 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2022-06-29 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.02 | 68042 | 2023-03-21 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-04-20 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.03 | 68075 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-05-23 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.04 | 68110 | 2023-03-21 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-06-22 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.05 | 68521 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-08-23 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.06 | 68448 | 2023-03-23 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-11-20 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.08 | 69404 | 2023-03-14 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | 1 | 2023-03-14 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-11-26 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.09 | 69381 | 2023-03-23 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | 1 | 2023-03-14 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2019-01-04 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 39 N.10 | 70830 | 2023-03-23 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | 1 | 2023-03-14 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-02-02 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 36 N.11 | 57309 | 2023-03-30 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-05-04 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.02 | 58905 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-05-04 | s | 37500.00 | 746.92 AÑO 37 N.01 | 58906 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos |
