Sistema de indicadores de gestión / (Record no. 14553)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00768nam a2200217Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 151013t2014 ck gr a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587622362 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.4 |
| Número de documento/Ítem | U74s |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Uribe Macías, Mario Enrique |
| 9 (RLIN) | 22248 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sistema de indicadores de gestión / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Mario Enrique Uribe Macías, Juan Fernando Reinoso Lastra |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones de la U, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 135 páginas |
| Material acompañante/anejo | ilustraciones |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de empresas |
| Subdivisión general | Mediciones |
| 9 (RLIN) | 53187 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Gestión comercial |
| Subdivisión general | Mediciones |
| 9 (RLIN) | 53188 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Indicadores de gestión |
| 9 (RLIN) | 5745 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Reinoso Lastra, Juan Fernando |
| 9 (RLIN) | 53189 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55524 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55525 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55528 | 2024-11-14 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Contaduría | 3 | 2024-06-26 | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55529 | 2024-11-14 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Contaduría | 3 | 2024-06-26 | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55508 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-07 | 658.4 U74s | 55509 | 2023-06-07 | Ej.4 | 2023-06-07 | Libro General | Admin_Empresas | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección Reserva | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2025-04-15 | 658.4 U74s | 78139 | 2026-06-11 | Ej.4 | 2025-04-15 | Libro General | Admin_Empresas | 1 | 2026-05-07 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2015-10-21 | Compra | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55516 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2015-10-21 | Compra | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55517 | 2019-11-18 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | 1 | 2019-09-02 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55496 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55497 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55531 | 2024-08-16 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55532 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55533 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2015-10-21 | c | 30000.00 | 658.4 U74s | 55535 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas |
