Sport & Street collezioni / (Record no. 14899)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00923nas a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 140804c2002 fr ag a 000 0 eng u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 11242949 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 746.92 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Sport & Street collezioni / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Director : |
| Resto del título | Alessia Vignail |
| 260 1# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | italia : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Distripress, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Otras características físicas | il |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Trimestral |
| 362 ## - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y/o designación secuencial | N.23 (Enero-Marzo 2002),N.36 (Abril-Junio 2005),N.39 (Enero-Abril 2006),N.49 (junio 2008),N.50 (Noviembre 2008),N.52 (Abril 2009),N.75 (Enero 2015)-N.78(Noviembre 2015); N.83 (Junio 2017) - N.84 (Enero 2018) |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Descripcion basada en: N.23 (Enero-Marzo 2002) |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO | |
| Limitaciones de acceso | Solo para consulta en sala |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Moda |
| Subdivisión de forma | Publicaciones seriadas |
| 9 (RLIN) | 107 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Moda juvenil |
| Subdivisión de forma | Publicaciones seriadas |
| 9 (RLIN) | 54388 |
| 651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| Nombre geográfico | Vestuario |
| Subdivisión de forma | Publicaciones seriadas |
| 9 (RLIN) | 54389 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Vignail,Alessia |
| Término indicativo de función/relación | dir. |
| 9 (RLIN) | 54390 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Recursos Continuos |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Código de colección | Ubicación en estantería | Número de control en estantería | Total de préstamos | En préstamo | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2015-10-19 | s | 230000.00 | 746.92 N.75 (ENERO 2015) | 53966 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2015-10-19 | s | 230000.00 | 746.92 N.76 (ABRIL 2015) | 53967 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2015-10-19 | s | 230000.00 | 746.92 N.77 (JUNIO 2015) | 53968 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2016-02-02 | s | 230000.00 | 746.92 N.78 (NOV. 2015) | 57307 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.50 (NOVIEMBRE 2008) | 44615 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2017-07-21 | s | 65000.00 | 746.92 N.83 (JUNIO 2017) | 65409 | 2024-04-30 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2018-02-16 | s | 23000.00 | 746.92 N.84 ENE 2018) | 68006 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.51 (ENERO 2009) | 44617 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.49 (JUNIO 2008) | 44620 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.39 (ENERO/ABRIL 2006) | 44619 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.36 (ABRIL/JUNIO 2005) | 44622 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.52 (ABRIL 2009) | 44621 | 2024-04-30 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2014-08-04 | s | 23000.00 | 746.92 N.23 (ENERO/MARZO 2002) | 44624 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-10-21 | s | 23000.00 | 746.92 N.77 (JUNIO 2015) | 53133 | 2024-10-30 | 1 | 2019-03-13 | Recursos Continuos | 7 | 2024-10-31 | 2024-10-30 |
