Big data : (Record no. 1493)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00656nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 160329t2015 mx a gr 001 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587780789 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 005.74 |
| Número de documento/Ítem | P37b |
| Número de edición | 21 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Pérez Marqués, María |
| 9 (RLIN) | 693 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Big data : |
| Resto del título | técnicas, herramientas y aplicaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | María Pérez Marqués |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 339 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye índice |
| 596 ## - | |
| -- | 1 5 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de bases de datos |
| 9 (RLIN) | 6671 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseño de bases de datos |
| 9 (RLIN) | 6672 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Procesamiento de datos |
| 9 (RLIN) | 2357 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente de adquisición | Número de control en estantería | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2022-06-29 | c | 72000.00 | 4 | 005.74 P37b | 59430 | 2023-04-10 | 2021-05-05 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2022-06-29 | c | 72000.00 | 4 | 005.74 P37b | 59431 | 2026-02-17 | 2026-02-13 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2022-06-29 | c | 72000.00 | 005.74 P37b | 59432 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2022-06-29 | c | 72000.00 | 2 | 005.74 P37B | 59435 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2022-06-29 | c | 72000.00 | 005.74 P37B | 59433 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2022-04-28 | c | 72000.00 | 3 | 005.74 P37b | 59434 | 2022-11-11 | 2022-09-26 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
