Medios magnéticos : (Record no. 17256)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00777nam a22002297a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190711095107.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 131121t2019 ck d g l 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587678291 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | local |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | local |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 336.20986 |
| Número de documento/Ítem | M33m6 |
| Número de edición | 21 |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Medios magnéticos : |
| Resto del título | presentación de información tributaria / |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 8ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 984 páginas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Disponible consulta en Internet |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2019 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41068 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Recaudación de impuestos |
| Subdivisión general | Medios magnéticos |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión cronológica | 2019 |
| Subdivisión de forma | Preguntas y respuestas |
| 9 (RLIN) | 41069 |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Legis Editores S.A. |
| 9 (RLIN) | 61042 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72362 | 2019-07-11 | Ej.2 | 2019-07-11 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72365 | 2019-07-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72364 | 2024-05-22 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | 1 | 2024-05-16 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72368 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72369 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72366 | 2019-07-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 336.20986 M33m6 | 72367 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General |
