Manual de retención en la fuente 2019 (Record no. 17258)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00653nam a22002177a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20231030140105.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 101006t2019 ck grlf 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587678260 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | local |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | local |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 343.052 |
| Número de documento/Ítem | M15m10 |
| Número de edición | 21 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual de retención en la fuente 2019 |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 35ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 295 páginas : |
| Otras características físicas | cuadros y tablas |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye Indice |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuestos sobre la renta |
| Subdivisión general | Legislación |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| -- | Colombia |
| 9 (RLIN) | 8772 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Retención en la fuente |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 8773 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72370 | 2022-05-17 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72373 | 2019-07-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72372 | 2019-08-29 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | 1 | 1 | 2019-08-14 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72376 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72374 | 2019-07-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72375 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.052 M15m10 | 72377 | 2019-07-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General |
