Manual práctico de IVA y facturación 2019 / (Record no. 17306)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00573nam a2200205Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20190711173714.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 101006t2019 ck grlf 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587678314 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | local |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | local |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 343.0552 |
| Número de documento/Ítem | M15m13 |
| Número de edición | 21 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Manual práctico de IVA y facturación 2019 / |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 9ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1045 páginas |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuesto al valor agregado |
| Subdivisión cronológica | 2019 |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 8661 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Impuestos de timbre |
| Subdivisión cronológica | 2019 |
| 9 (RLIN) | 8663 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 1 | 343.0552 M15m13 | 72385 | 2025-03-27 | 2025-03-20 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.0552 M15m13 | 72384 | 2019-07-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.0552 M15m13 | 72378 | 2022-11-11 | Ej.1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.0552 M15m13 | 72382 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.0552 M15m13 | 72379 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 343.0552 M15m13 | 72383 | 2019-07-11 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2019-07-11 | Compra | 66000.00 | 1 | 343.0552 M15m13 | 72380 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 2019-07-11 | Libro General | 2022-11-04 |
