Cálculo con geometría analítica / (Record no. 1738)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00883nam a2200253Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s1994 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9688805963 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1536 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 515.15 |
| Número de documento/Ítem | E39c |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Edwards, Charles Henry; |
| Fechas asociadas al nombre | 1937- |
| 9 (RLIN) | 7671 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cálculo con geometría analítica / |
| Mención de responsabilidad, etc. | C.H. Edwards Jr., David E. Penney ; traducción Oscar Alfredo Palmas Velasco |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 4a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Prentice Hall, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1994. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1020 p. |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Calculos with analytic geometry |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis matemático |
| 9 (RLIN) | 3509 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cálculo |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 7672 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Geometría analítica |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 7673 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Palmas Velasco, Oscar Alfredo; |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 7674 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Penney, David E. |
| 9 (RLIN) | 7675 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2010-04-12 | c | 198000.00 | 8 | 515.15 E39c | 18012 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2010-04-12 | c | 198000.00 | 2 | 515.15 E39c | 03345 | 2024-03-05 | 2020-03-10 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2009-09-29 | c | 198000.00 | 4 | 515.15 E39c | 03462 | 2022-04-08 | 2022-04-01 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-31 | c | 198000.00 | 515.15 E39C | 51607 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-17 | c | 198000.00 | 515.15 E39C | 25490 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-17 | c | 198000.00 | 515.15 E39C | 25489 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-02-24 | c | 198000.00 | 515.15 E39C | 32525 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-02 | c | 198000.00 | 515.15 E39C | 27913 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-02 | c | 198000.00 | 1 | 515.15 E39C | 27912 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-02 | c | 198000.00 | 515.15 E39C | 27907 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General |
