Cálculo : (Record no. 1773)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00829nam a2200253Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 130124t2002 mx a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9706861270 |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 515.3 |
| Número de documento/Ítem | S73c1 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Stewart, James |
| 9 (RLIN) | 7828 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cálculo : |
| Resto del título | trascendentes tempranas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | James Stewart ; traducción Andrés Sestier Bouclier, Jorge Romo |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 4a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Thomson, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2002. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1256 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye indice analítico |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Calculus: early trascendentals |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis matemático |
| 9 (RLIN) | 3509 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis vectorial |
| 9 (RLIN) | 2344 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cálculo |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 7829 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Funciones exponenciales |
| 9 (RLIN) | 7830 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Romo M., Jorge Humberto |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 7831 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-01 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 51624 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-01 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 51625 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-17 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 25485 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-17 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 25486 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-08 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 24475 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-08 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 24474 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 32497 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-02 | c | 107500.00 | 515.3 S73C1 | 27916 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
