Cálculo y geometría analítica / (Record no. 1776)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01437nam a2200253Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s20061999mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701052749 (v.1) |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 14228 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 515.15 |
| Número de documento/Ítem | L17c1 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Larson, Roland E. |
| 9 (RLIN) | 7843 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cálculo y geometría analítica / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; traducción Sergio Antonio Durán Reyes, Gabriel Nagore Cázares |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 8a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2006. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | v.1 Preparación para el cálculo : Límites y sus propiedades ; La derivada ; Aplicaciones de la derivada ; Integración ; Funciones logarítmicas, exponenciales, y otras funciones trascendentes ; Aplicaciones de la integral ; Métodos de integración, regla de L'Hopital e integrales impropias ; Series ; Apéndices. -- v.2 Cónicas, ecuaciones parametricas y coordenadas polares ; Vectores y geometría del espacio ; Funciones vectoriales ; Funciones de varias variables ; Integración múltiple ; Análisis vectorial ; Ecuaciones diferenciales ; Apendices ; Soluciones a los ejercicios. |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Calculus : with analytic geometry. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cálculo |
| 9 (RLIN) | 7844 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Geometría analítica |
| 9 (RLIN) | 2392 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Durán Reyes, Sergio Antonio; |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 7845 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Edwards, Bruce H. |
| 9 (RLIN) | 7846 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hostetler, Robert P. |
| 9 (RLIN) | 7847 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2013-01-24 | c | 107500.00 | 3 | 515.15 L17c1 V.1 | 20809 | 2025-02-28 | 2020-09-18 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-01 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 51619 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-01 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 51620 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-17 | c | 107500.00 | 1 | 515.15 L17C1 V.1 | 25475 | 2025-10-14 | 2025-10-06 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-08 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 24471 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-08 | c | 107500.00 | 1 | 515.15 L17C1 V.1 | 24470 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-08 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 24469 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-08 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 24468 | 2019-04-03 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 32488 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 V.1 | 32489 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-11-30 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 | 28175 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 515.15 L17C1 | 27936 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General |
