Código de comercio / (Record no. 2380)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00707nam a2200253Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20231107150211.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2013 ck l spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587670318 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 4297 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | local |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 346.07 |
| Número de documento/Ítem | C63c6 |
| 110 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Colombia |
| 9 (RLIN) | 10246 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Código de comercio / |
| Mención de responsabilidad, etc. | [compilado por Legis editores] |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 29a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Legis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 768 p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección códigos básicos |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye índices |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Comercio |
| Subdivisión general | Legislación |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 10247 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Derecho comercial |
| Subdivisión general | Legislación |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 10248 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Información codificada de la localización en otra ubicación | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-08-05 | 54000.00 | 6 | 9 | 346.07 C63c6 | 25347 | 2025-03-17 | 2024-01-02 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-08-05 | 54000.00 | 8 | 7 | 346.07 C63c6 | 25349 | 2025-03-17 | 2024-01-02 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-08-21 | 54000.00 | 9 | 6 | 346.07 C63c6 | 25350 | 2025-03-17 | 2024-01-02 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-08-05 | 54000.00 | 1 | 346.07 C63c6 | 25359 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | c | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2013-08-05 | Compra | 54000.00 | 6 | 2 | 346.07 C63c6 | 25348 | 2020-03-12 | 2020-03-05 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-08-05 | 54000.00 | 6 | 346.07 C63C6 | 25371 | 2019-05-15 | 2019-05-14 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-08-05 | 54000.00 | 7 | 346.07 C63C6 | 25373 | 2019-05-15 | 2019-05-14 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-08-05 | 54000.00 | 1 | 346.07 C63C6 | 25374 | 2022-08-03 | 2019-04-02 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-08-05 | 54000.00 | 346.07 C63C6 | 25365 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-08-05 | 54000.00 | 346.07 C63C6 | 25366 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-08-05 | 54000.00 | 1 | 346.07 C63C6 | 25361 | 2019-10-12 | 2019-10-04 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-08-05 | 54000.00 | 3 | 346.07 C63C6 | 25363 | 2019-12-04 | 2019-05-21 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-08-05 | 54000.00 | 1 | 346.07 C63C6 | 25364 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-08-05 | 54000.00 | 346.07 C63C6 | 25367 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | c | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-08-05 | 54000.00 | 346.07 C63C6 | 25368 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | c |
