Administración de personal : (Record no. 274)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00545nam a2200181Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2004 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9681801539 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 17457 |
| 082 10 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.3 |
| Número de documento/Ítem | R39a |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Reyes Ponce, Agustín |
| 9 (RLIN) | 1290 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Administración de personal : |
| Resto del título | relaciones humanas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Agustín, Reyes Ponce |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Limusa, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 240 p. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 3 5 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de empresas |
| 9 (RLIN) | 159 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de personal |
| 9 (RLIN) | 397 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Ubicación en estantería | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-09-02 | c | 107500.00 | 1 | 658.3 R39a | 17016 | 2022-04-19 | 2021-11-09 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-09-02 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 17017 | 2025-05-26 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-09-02 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 17018 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 20899 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 20896 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | Compra | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 20897 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | Compra | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 20898 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | Compra | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-10 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 02194 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Estantería General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-01-16 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 25830 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-04-10 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 35775 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-04-10 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 35774 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-06 | c | 107500.00 | 658.3 R39a | 27650 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas |
