Administración de personal : (Record no. 275)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00590nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2004 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9681802748 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 17457 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.32 |
| Número de documento/Ítem | R39a |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Reyes Ponce, Agustín |
| 9 (RLIN) | 1291 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Administración de personal : |
| Resto del título | sueldos y salarios / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Agustín Reyes Ponce |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Limusa, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 240 p. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de empresas |
| 9 (RLIN) | 159 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de personal |
| 9 (RLIN) | 397 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Sueldos y salarios |
| 9 (RLIN) | 1292 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fuente de adquisición | Total de préstamos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-04-20 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 17011 | 2022-03-15 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-04-20 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 17012 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 20893 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-07-24 | 658.32 R39a | 20902 | 2023-07-24 | Ej.1 | 2023-07-24 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-07-24 | 658.32 R39a | 75359 | 2023-07-24 | Ej. 1 | 2023-07-24 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2011-05-05 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 21860 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Compra | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 20900 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Compra | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 20901 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Compra | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | Estantería General | 2010-06-18 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 17010 | 2022-04-19 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-08-10 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 51771 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-01-24 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 31467 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-14 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 26830 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-14 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 26829 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-14 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 26828 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-14 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 26827 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-14 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 26826 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-14 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 26825 | 2019-04-03 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-11-28 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 23502 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-11-28 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 23501 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-11-28 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 23499 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-11-28 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 23500 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-11-28 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 23497 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-03 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 23034 | 2019-04-03 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-17 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 16637 | 2019-04-03 | Ej.7 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-10 | c | 107500.00 | 658.32 R39a | 27758 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas |
