Cómo preparar estudios de inversión en el sector sanitario / (Record no. 2750)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00636nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t20022003sp a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8479785268 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 19807 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 332.67 |
| Número de documento/Ítem | C67c |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Corella, José María |
| 9 (RLIN) | 11725 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Cómo preparar estudios de inversión en el sector sanitario / |
| Mención de responsabilidad, etc. | José María Corella |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | [Madrid] : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones Díaz de Santos, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2003. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xxxvii, 91 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 6 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Proyectos de desarrollo |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 11353 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Proyectos de inversión |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 11726 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 1 | 332.67 C67c | 12781 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 332.67 C67c | 12782 | 2025-08-22 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 332.67 C67c | 12783 | 2025-08-22 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-26 | c | 107500.00 | 332.67 C67C | 30963 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-26 | c | 107500.00 | 332.67 C67C | 30964 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General |
