Comportamiento organizacional : (Record no. 2867)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00800nam a2200241Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2004 au a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9706863605 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 8412 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.3145 |
| Número de documento/Ítem | C41c |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Chiavenato, Idalberto |
| 9 (RLIN) | 12152 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Comportamiento organizacional : |
| Resto del título | la dinámica del éxito en las organizaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Idalberto Chiavenato |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Australia : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Thomson, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 691 p. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye glosario |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Comportamiento organizacional |
| 9 (RLIN) | 1457 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Comunicación organizacional |
| 9 (RLIN) | 12153 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Cultura organizacional |
| 9 (RLIN) | 963 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Evaluación del trabajo |
| 9 (RLIN) | 12154 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Relaciones industriales |
| 9 (RLIN) | 12155 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Fuente de adquisición | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 20895 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 20911 | 2020-06-05 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-03-27 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3145 C41c | 20912 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2013-01-31 | c | 107500.00 | 658.3145 C41c | 20913 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-14 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 00221 | 2019-08-13 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-08-06 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-15 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 51914 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-01-16 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 25815 | 2022-08-01 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2020-03-24 | 1 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-01-16 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 25816 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-01-16 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 25817 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-15 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 26702 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-15 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 26701 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-15 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 26700 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-05 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 23298 | 2024-03-16 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2024-02-17 | 1 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-05 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 23299 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-05 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 23300 | 2019-04-25 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-04-25 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 658.3145 C41C | 27994 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-11 | c | 107500.00 | 658.3145 C41c | 27996 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
