Administración estratégica y calidad integral de las instituciones educactivas / (Record no. 335)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00670nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2005 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789582003234 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 20674 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 371.2 |
| Número de documento/Ítem | C67a |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Correa de Molina, Cecilia |
| 9 (RLIN) | 1577 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Administración estratégica y calidad integral de las instituciones educactivas / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Cecilia Correa de Molina |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 3a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Cooperativa Editorial Magisterio, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 206 p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección Gestión |
| 596 ## - | |
| -- | 1 5 6 7 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración educativa |
| 9 (RLIN) | 1578 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación |
| Subdivisión general | Administración |
| 9 (RLIN) | 1579 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 1 | 371.2 C67a | 13906 | 2024-11-18 | 2024-06-26 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2010-06-09 | c | 107500.00 | 371.2 C67a | 17833 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 371.2 C67A | 33582 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2015-05-14 | c | 107500.00 | 371.2 C67A | 48380 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2015-05-21 | c | 107500.00 | 371.2 C67a | 38353 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
