Curso de álgebra con ejercicios I / (Record no. 3838)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00769nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2004 sp a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8497055349 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 20932 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 512.9 |
| Número de documento/Ítem | M17c |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Marín Molina, Josefa |
| 9 (RLIN) | 15909 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Curso de álgebra con ejercicios I / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Josefa Marín Molina, Angel Balaguer Beser, Elena Alemany Martínez |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Valencia : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Politécnica de Valencia, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 276 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Álgebra |
| Subdivisión general | Enseñanza |
| 9 (RLIN) | 15910 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Álgebra |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 15911 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Alemany Martínez, Elena |
| 9 (RLIN) | 15912 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Balaguer Beser, Angel |
| 9 (RLIN) | 15913 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 15 | 1 | 512.9 M17c | 14489 | 2023-06-01 | 2023-05-29 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-02-02 | c | 107500.00 | 512.9 M17c | 14490 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-02-02 | c | 107500.00 | 512.9 M17c | 14491 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-04 | c | 107500.00 | 512.9 M17C | 24492 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-04 | c | 107500.00 | 512.9 M17C | 24490 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-04 | c | 107500.00 | 512.9 M17C | 24489 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-11-29 | c | 107500.00 | 512.9 M17C | 28207 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-11-29 | c | 107500.00 | 512.9 M17C | 28208 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-11-29 | c | 107500.00 | 512.9 M17C | 28205 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General |
