Estadística / (Record no. 6031)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00783nam a2200265Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20220524175220.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s1991 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 847615562X |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701000471 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1611 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CUN |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 |
| Número de documento/Ítem | S64e |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Spiegel, Murray R. |
| 9 (RLIN) | 21006 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Murray. R. Spiegel ; traducción Rafael Hernández Heredero |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1991. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 556 p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Serie de Compendios Schaum |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Statistics |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística |
| 9 (RLIN) | 4476 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística matemática |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 23749 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hernández Heredero, Rafael ; |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 23750 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | En préstamo | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-09-29 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 01830 | 2022-10-12 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2021-05-05 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2010-04-13 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 01831 | 2023-05-17 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 6 | 2019-04-08 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2010-04-13 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 02413 | 2022-08-12 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 10 | 2021-05-05 | 2 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2010-04-13 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 02427 | 2022-10-12 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | 16 | 2021-05-05 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2022-06-29 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 18046 | 2024-03-05 | 6 | 2019-03-13 | Libro General | 24 | 2022-09-27 | 4 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 08684 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-04 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 51680 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-04 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 51681 | 2022-08-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2020-03-12 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-04 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 51682 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-24 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 25637 | 2025-10-02 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2025-09-29 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-24 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 25638 | 2025-10-30 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 3 | 2025-10-30 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-24 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 25639 | 2025-10-02 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2025-09-29 | 1 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-30 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 29046 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-30 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 29047 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-30 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 29048 | 2019-11-13 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 5 | 2019-11-13 | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-10 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 27923 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-10 | c | 198000.00 | 519.5 S64E | 27927 | 2026-08-05 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2026-08-15 | 2026-08-05 |
