Estadística para administradores / (Record no. 6062)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00850nam a2200241Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s1996 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9688806757 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 1601 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 |
| Número de documento/Ítem | L39e |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Levin, Richard I. |
| 9 (RLIN) | 23873 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadística para administradores / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Richard I. Levin, David S. Rubin ; traducción Ángel Homero Flores Samaniego ; revisión técnica Juan Antonio Torre Marina. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 6a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Prentice Hall, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1996. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1030 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Statistics for management |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística matemática |
| 9 (RLIN) | 23874 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadistica para administradores |
| 9 (RLIN) | 22020 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Flores Samaniego, Angel Homero; |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 23875 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rubin, David S. |
| 9 (RLIN) | 23876 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-01-27 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 05029 | 2022-08-11 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-03 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 02633 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-03 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 51663 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-03 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 51664 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-23 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 25613 | 2025-05-09 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2025-05-08 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-23 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 25612 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2013-12-30 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 29062 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-04 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 27877 | 2022-12-07 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2022-08-09 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-04 | c | 198000.00 | 519.5 L39E | 27878 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General |
