Estadísticas de la Educación Superior a Distancia en Colombia II (Record no. 6073)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00533nam a2200145Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 100903s2007 ck a 000 0 spa u |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 378.03 |
| Número de documento/Ítem | E77e |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estadísticas de la Educación Superior a Distancia en Colombia II |
| Resto del título | 1997-2004 : |
| -- | Memorias / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Dir, Roberto J. Salazar Ramos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | 280 p. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | Bogotá |
| Otras características físicas | Acesad |
| Dimensiones | 2007 |
| 596 ## - | |
| -- | 1 7 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación a distancia |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 23910 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación superior |
| Subdivisión general | Estadísticas |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 23911 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2010-09-03 | c | 107500.00 | 378.03 E77e | 17919 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2019-02-22 | c | 107500.00 | 378.03 E77e | 17123 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 378.03 E77E | 32249 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 378.03 E77E | 32250 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 378.03 E77E | 32251 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 378.03 E77E | 32252 | 2019-04-03 | 4 | 2019-03-13 | Libro General |
