Estados financieros consolidados / (Record no. 6101)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00596nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2008 ck a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789586485555 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 657.3 |
| Número de documento/Ítem | F43e |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Fierro Martínez, Ángel María |
| 9 (RLIN) | 24034 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Estados financieros consolidados / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ángel María Fierro Martínez |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ecoe, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2008. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 260 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contabilidad financiera |
| 9 (RLIN) | 748 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estados financieros |
| 9 (RLIN) | 749 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estados financieros consolidados |
| 9 (RLIN) | 2945 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-10-21 | c | 107500.00 | 3 | 657.3 F43E | 15598 | 2024-11-15 | 2024-06-26 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2018-09-04 | c | 107500.00 | 2 | 657.3 F43e | 34913 | 2024-11-18 | 2024-06-25 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2018-09-04 | c | 107500.00 | 2 | 657.3 F43e | 34914 | 2024-11-15 | 2024-06-25 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2019-01-31 | c | 107500.00 | 3 | 657.3 F43e | 34915 | 2026-04-23 | 2023-10-24 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Florencia | Sede Florencia | Estantería General | 2025-07-02 | 657.3 F43e | 53943 | 2025-07-02 | Ej.1 | 2025-07-02 | Libro General |
