Análisis de la situación de salud en Colombia 2002-2007 / (Record no. 670)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01245nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 140605t2012 ck d a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789588717043 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 614.42 |
| Número de documento/Ítem | A51a2 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Análisis de la situación de salud en Colombia 2002-2007 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ministerio de Salud y Protección Social |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Imprenta Nacional de Colombia, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2012. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| Material acompañante/anejo | fotografías a color + tablas |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | v.I características socio-demográficas de la población colombiana . -- v.II Relaciones familiares y salud sexual y reproductiva v.III Morbilidad y mortalidad de la población colombiana . -- v.IV Situación de salud de la infancia . -- v.V Prestación de servicios de salud . -- v.VI Análisis de desigualdades e inequidades en salud de Colombia . -- v.VII Situación de salud en Colombia 2002-2007 resumen . -- v.VIII Análisis de la situación de salud de Colombia 2002-2007: gestión de datos. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Problemas de salud |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| 9 (RLIN) | 3091 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Salud pública |
| Subdivisión geográfica | Colombia |
| Subdivisión de forma | Análisis |
| 9 (RLIN) | 3092 |
| 710 2# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Ministerio de Salud y Protección Social |
| 9 (RLIN) | 3093 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 2 | 614.42 A51A2 V.1 | 40347 | 2022-03-18 | 2020-02-14 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 2 | 614.42 A51A2 V.2 | 40348 | 2022-03-18 | 2020-02-14 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 3 | 614.42 A51A2 V.3 | 40345 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 2 | 614.42 A51A2 V.4 | 40346 | 2022-04-19 | 2019-10-01 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 1 | 614.42 A51A2 V.5 | 40344 | 2022-04-19 | 2019-10-01 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 1 | 614.42 A51A2 V.6 | 40343 | 2022-03-18 | 2019-10-01 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 1 | 614.42 A51A2 V.7 | 40341 | 2022-03-18 | 2019-10-01 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2014-06-05 | c | 78500.00 | 1 | 614.42 A51A2 V.8 | 40342 | 2022-04-19 | 2019-10-01 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
