Expresion Oral / (Record no. 6973)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00581nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t19881998mx a gr 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9684440723 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 808.5 |
| Número de documento/Ítem | E96e |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Expresion Oral / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ignasi García-Caeiro, Montserrat Vilá, Dolores Badia... [et al.] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Addison-Wesley, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1998. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 135 p. |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Comunicación oral |
| 9 (RLIN) | 27692 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Badia, Dolores |
| 9 (RLIN) | 27693 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | García-Caeiro, Ignasi |
| 9 (RLIN) | 27694 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Vilá, Montserrat |
| 9 (RLIN) | 27695 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2014-12-19 | c | 198000.00 | 808.5 E96e | 05177 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-03 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 03382 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-03 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 00432 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-03 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 50454 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2010-04-29 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 28604 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2011-08-09 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 28601 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-12-17 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 28602 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-12-17 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 28599 | 2019-04-03 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-01-02 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 29078 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-01-02 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 29079 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-01-02 | c | 198000.00 | 808.5 E96E | 29080 | 2019-10-02 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2019-10-02 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2015-05-11 | c | 198000.00 | 808.5 E96e | 38372 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2015-05-26 | c | 198000.00 | 808.5 E96e | 38025 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
