Fórmulas y tablas de matemática aplicada / (Record no. 7299)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00815nam a2200253Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2005 sp a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8448198409 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 9778 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519 |
| Número de documento/Ítem | S64f |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Spiegel, Murray R. |
| 9 (RLIN) | 21006 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Fórmulas y tablas de matemática aplicada / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Murray R. Spiegel, John Liu, Lorenzo Abellanas |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 366 p. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Schaum |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Mathematical handbook of formulas and tables. |
| 596 ## - | |
| -- | 3 4 5 6 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Matemáticas |
| Subdivisión general | Fórmulas |
| 9 (RLIN) | 28890 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Matemáticas |
| Subdivisión general | Problemas, ejercicios, etc. |
| 9 (RLIN) | 28891 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Tablas matemáticas |
| 9 (RLIN) | 28892 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Abellanas Rapún, Lorenzo |
| 9 (RLIN) | 28893 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Liu, John |
| 9 (RLIN) | 28894 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2022-06-29 | c | 107500.00 | 519 S64F | 21936 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-28 | c | 107500.00 | 519 S64F | 51546 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-07-28 | c | 107500.00 | 519 S64F | 51547 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-18 | c | 107500.00 | 519 S64F | 25498 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-18 | c | 107500.00 | 519 S64F | 25496 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-10 | c | 107500.00 | 519 S64F | 24348 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-10-10 | c | 107500.00 | 519 S64F | 24347 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Santa Marta | Sede Santa Marta | 2014-02-24 | c | 107500.00 | 519 S64F | 32532 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-11-29 | c | 107500.00 | 519 S64F | 28204 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
