Análisis financiero / (Record no. 735)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00520nam a2200181Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 171121t2014 ck gr 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587711172 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587711189 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.15 |
| Número de documento/Ítem | C67a1 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Córdoba Padilla, Marcial |
| 9 (RLIN) | 1600 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Análisis financiero / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Marcial Córdoba Padilla |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ecoe Ediciones, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 405 páginas : |
| Otras características físicas | tablas, gráficas |
| 596 ## - | |
| -- | 1 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis financiero |
| 9 (RLIN) | 1106 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-21 | c | 74500.00 | 1 | 658.15 C67a1 | 67705 | 2022-04-19 | 2019-03-27 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-22 | c | 74500.00 | 12 | 658.15 C67a1 | 67706 | 2025-11-11 | 2025-03-12 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-22 | c | 74500.00 | 2 | 658.15 C67a1 | 67707 | 2023-03-11 | 2019-08-28 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
