Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera / (Record no. 741)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00730nam a2200229Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2004 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9586168883 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 7776 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.151 |
| Número de documento/Ítem | O77a5 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Ortiz Anaya, Héctor |
| 9 (RLIN) | 3408 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Héctor Anaya Ortiz |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 12a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Universidad Externado de Colombia, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 503 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración financiera |
| 9 (RLIN) | 1086 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis financiero |
| 9 (RLIN) | 1106 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Contabilidad |
| 9 (RLIN) | 3409 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Matemáticas financieras |
| 9 (RLIN) | 3410 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | Estantería General | 2024-09-02 | 658.151 O77a5 | 21601 | 2024-09-02 | Ej.1 | 2024-09-02 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 1 | 3 | 658.151 O77a5 | 17098 | 2023-03-09 | 2023-02-16 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-01-21 | c | 107500.00 | 1 | 658.151 O77a5 | 20617 | 2024-11-15 | 2024-06-26 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2013-02-25 | c | 107500.00 | 1 | 658.151 O77a5 | 21600 | 2024-11-15 | 2024-06-26 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-14 | c | 107500.00 | 1 | 658.151 O77A5 | 51876 | 2020-01-08 | 2019-03-28 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-14 | c | 107500.00 | 658.151 O77A5 | 51877 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-14 | c | 107500.00 | 658.151 O77A5 | 51878 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-14 | c | 107500.00 | 658.151 O77A5 | 51879 | 2019-04-03 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-12 | c | 107500.00 | 658.151 O77A5 | 31261 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-12 | c | 107500.00 | 658.151 O77A5 | 31262 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-15 | c | 107500.00 | 658.151 O77A5 | 26747 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General |
