Fundamentos y modelos de bases de datos / (Record no. 7563)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00690nam a2200217Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 2004 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 970150500X |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 7349 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 005.74 |
| Número de documento/Ítem | C17f1 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Castaño, Adoración de Miguel |
| 9 (RLIN) | 19045 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Fundamentos y modelos de bases de datos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Adoración de Miguel Castaño, Mario G. Piattini Velthuis |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 2a ed. ; reimp. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2004. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 515 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía (p.503-509) |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de bases de datos |
| 9 (RLIN) | 29848 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Diseño de bases de datos |
| 9 (RLIN) | 29849 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Piattini Velthuis, Mario G. |
| 9 (RLIN) | 29850 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fuente de adquisición | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Renovaciones totales | En préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2014-05-22 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 40452 | 2023-11-20 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2014-05-22 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 75220 | 2026-04-29 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | 2 | 2026-04-29 | 2026-05-09 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-07-25 | 005.74 C17f1 | 40455 | 2023-07-25 | Ej.3 | 2023-07-25 | Libro General | |||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2018-08-06 | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 21222 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2018-08-06 | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 21934 | 2022-09-07 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | 1 | 2022-08-26 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2018-09-04 | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 68720 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2023-07-24 | 005.74 C17f1 | 40453 | 2024-11-14 | Ej.5 | 2023-07-24 | Libro General | 1 | 2024-06-26 | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2023-07-24 | 005.74 C17f1 | 75361 | 2024-11-14 | Ej.6 | 2023-07-24 | Libro General | 1 | 2024-06-26 | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2023-07-24 | 005.74 C17f1 | 40454 | 2024-11-14 | Ej.4 | 2023-07-24 | Libro General | 1 | 2024-06-26 | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2013-12-27 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 24667 | 2025-05-20 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 3 | 2025-05-20 | 1 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-03 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 23849 | 2025-03-26 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 3 | 2025-03-17 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-03 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 23848 | 2026-05-19 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2026-04-17 | 2 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-03 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 23846 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-03 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 23845 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | Estantería General | 2013-12-03 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 23847 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2024-06-12 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 40895 | 2024-06-12 | Ej.1 | 2024-06-12 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2024-06-12 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 40896 | 2024-06-12 | Ej.2 | 2024-06-12 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2024-06-12 | c | 107500.00 | 005.74 C17f1 | 40897 | 2024-06-12 | Ej.3 | 2024-06-12 | Libro General |
