Guía práctica de XHTML, JavaScript y CSS / (Record no. 8155)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00667nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2013 mx dg a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9786077072225 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 21022 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 006.6 |
| Número de documento/Ítem | O76g |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Orós Cabello, Juan Carlos |
| 9 (RLIN) | 31885 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Guía práctica de XHTML, JavaScript y CSS / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Juan Carlos Orós Cabello |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 395 páginas |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 5 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | HTML (Lenguaje de marcas) |
| 9 (RLIN) | 31886 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | JAVA (LENGUAJE DE PROGRAMACION DE COMPUTADORES) |
| 9 (RLIN) | 363 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | XML (Lenguaje descriptor de hipertexto) |
| 9 (RLIN) | 4384 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales | Fuente de adquisición | Número de control en estantería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2022-04-20 | c | 68000.00 | 5 | 006.6 O76g | 59410 | 2026-06-19 | 2026-06-04 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2022-06-29 | c | 68000.00 | 1 | 006.6 O76g | 59411 | 2025-02-11 | 2025-01-22 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2022-06-29 | c | 68000.00 | 2 | 006.6 O76g | 59407 | 2026-04-22 | 2022-09-01 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | Compra | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2022-06-29 | c | 68000.00 | 3 | 006.6 O76G | 59406 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2022-06-29 | c | 68000.00 | 2 | 006.6 O76G | 59408 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2022-06-29 | c | 68000.00 | 006.6 O76g | 59409 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
