Indicadores de gestión : (Record no. 8867)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01067nam a2200265Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 171120t2016 ck a gr 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587625622 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587625639 |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.562 |
| Número de documento/Ítem | G17i |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | García Cediel, Gustavo |
| 9 (RLIN) | 34378 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Indicadores de gestión : |
| Resto del título | manual básico de aplicaciones para MIPYMES / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Gustavo García Cediel, Myriam Carrillo Bautista |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones de la U, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2016. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 105 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones, gráficos, tablas |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Aseguramiento de la calidad |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 34379 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Calidad total en administración |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 34380 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Control de calidad |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 30783 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Indicadores de gestión |
| Subdivisión general | Aplicaciones |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 34381 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Indicadores de gestión |
| Subdivisión general | Fichas técnicas |
| 9 (RLIN) | 34382 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Pequeñas y medianas empresas |
| Subdivisión general | Control de calidad |
| Subdivisión de forma | Manuales |
| 9 (RLIN) | 34383 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Carrillo Bautista, Myriam |
| 9 (RLIN) | 34384 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Nota pública | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-21 | c | 34500.00 | 658.562 G17i | 67632 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-21 | c | 34500.00 | 658.562 G17i | 67205 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección Reserva | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2025-04-16 | 1 | 658.562 G17i | 78176 | 2026-06-11 | 2026-05-07 | Ej.3 | 2025-04-16 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2017-11-21 | c | 34500.00 | 1 | 658.562 G17i | 67633 | 2019-04-06 | 2019-03-30 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | Compra |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2017-11-21 | c | 34500.00 | 658.562 G17i | 67631 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | Estantería General | 2017-11-20 | c | 34500.00 | 2 | 658.562 G17i | 67204 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | Estantería General | 2017-11-21 | c | 34500.00 | 658.562 G17i | 67299 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | Admin_Empresas |
